|
Plattenservicevorschlag 66
|
|
Plattenservice für 70 Personen
|
|
Sie möchten Ihre Gäste auf Ihrer nächsten Feier mit diesen Speisevorschlag verwöhnen. Dann geben Sie einfach unten Ihre Daten und natürlich Ihre Personenanzahl ein.
|
|
zurück
Speisebeispielübersicht
weiter
|
|
Warme Speisen
|
|
|
|
Kasslerbraten im Brotteig | | 3800 Gramm | |
Hackepeterbällchen 50g bis 60g | | 2800 Gramm | |
Schnitzel Stück a 50g bis 60g | | 2800 Gramm | |
Schweinemedaillons mit Champignons | | 4200 Gramm | |
Spanferkelrollbraten geräuchert | | 4000 Gramm | |
Kalte Speisen
|
|
|
|
Schinkenplatte | | 1000 Gramm | |
Bratenplatte | | 1000 Gramm | |
Käseplatte | | 1700 Gramm | |
Fischplatte | | 1700 Gramm | |
Schinken- Bratenplatte | | 0 Gramm | |
hausgemachte Salate
|
|
|
|
Kartoffelsalat | | 3200 Gramm | |
Geflügelsalat | | 1300 Gramm | |
Käsesalat | | 1300 Gramm | |
Rohkostsalat Preis saisonbedingt | | 4500 Gramm | |
Nudelsalat | | 3200 Gramm | |
gefüllte, halbierte Eier dekoriert | | 60 Stück | |
Obstschale Preis saisonbedingt | | 3000 Gramm | |
Obstsalat Preis saisonbedingt | | 3000 Gramm | |
gemischtes Brot mit Partybrötchen | | 60 Personen | |
Butter dekoriert als Rose | | 1500 Gramm | |
|
pro Person 14,90 Euro 1043 €
|
|
Unsere Preise sind Bruttopreise, entsprechend kommen keine weitere Kosten hinzu, außer Sie verändern irgendwelche Gewichtsangaben
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GoldenesLoewenTeam
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
leckerer-Plattenservice.de
|
|
|
|
|
Hauptstraße 13
|
|
|
|
|
01723 Wilsdruff OT Herzogswalde
|
|
|
|
|
Tel 035209 299 016
|
|
|
|
|
Fax 035209 299 017
|
|
|
|